Ibis
25 RIPMO 3
25 RIPMO 3
The Ripmo isn't just a bike; it's a legend.
With multiple "Best in Test" awards and years of high level competition at the notoriously brutal Enduro World Series, it’s the ultimate trail-slaying machine. How do you improve on that?
The new Ripmo is loaded with new features: internal downtube storage, a flip chip for mixed wheels, a slacker head angle, and increased coil compatibility. We've also expanded our sizing options and added size-specific details—right down to the bottom bracket height.
FRAME TRAVEL:
150mm
FORK TRAVEL:
160mm
WHEEL SIZE:
29″ – XM, LG & XL
29" / 27.5″ MX – SM & MD
QUICK GEO:
Head tube angle – 64.5°
Seat tube angle – 76.5-77.5°
Chain stay length – 432–440mm
SIZING:
SM, MD, XM, LG, XL
COLOURS
Heckleberry Purple, Olive Swamp Monster
PRICING:
Frame Only Fox Factory X2 – $5,990
Shimano Deore – $7,990
Shimano SLX – $9,200
Shimano XT – $9,990
SRAM GX AXS T-Type – $11,200
SRAM X0 AXS T-Type – $12,790
SPECS:
- SHIMANO DEORE
- SHIMANO SLX
- SHIMANO XT
- SRAM GX AXS T-TYPE
- SRAM X0 AXS T-TYPE
| Frame | RIPMO 3 CARBON |
| Fork | MARZOCCHI BOMBER Z1, 160MM, 29" |
| Shock | FOX FLOAT X FACTORY SERIES 2-POS |
| Headset | CANE CREEK 40 ZS44 / ZS56 |
| Bar | IBIS HI-FI 800 X 31.8MM |
| Stem | IBIS 31.8 |
| Grips | LIZARD SKIN CHARGER |
| Crank | SHIMANO DEORE M6120 30T S–M: 165MM, XM–XL: 170MM |
| Rear Der. | SHIMANO DEORE M6100 SHADOW PLUS |
| Cassette | SHIMANO DEORE M6100 10-51T |
| Shifter | SHIMANO DEORE M6100 |
| Brakes | SHIMANO DEORE M6120 – 4 PISTON |
| F. Rotor | SHIMANO RT-66 203MM |
| R. Rotor | SHIMANO RT-66 18MM |
| Post | KS RAGE-I 34.9MM S: 125MM, M: 150MM, XM: 170MM, L–XL: 190MM |
| Wheels | BLACKBIRD SEND ALLOY - IBIS HUBS S–M, F: SEND I 29" R: SEND II 27.5" XM–XL, F: SEND I 29" R: SEND II 29" |
| Tire Front | MAXXIS MINION DHF, 29" x 2.5", EXO+ |
| Tire Rear | MAXXIS MINION DHR II S–M: 27.5" x 2.5", XM–XL: 29" x 2.5" |
| Saddle | WTB SILVERADO FUSION 142MM |
| Frame | RIPMO 3 CARBON |
| Fork | MARZOCCHI BOMBER Z1, 160MM, 29" |
| Shock | FOX FLOAT X FACTORY SERIES 2-POS |
| Headset | CANE CREEK 40 ZS44 / ZS56 |
| Bar | IBIS HI-FI 800 X 31.8MM |
| Stem | IBIS 31.8 |
| Grips | LIZARD SKIN CHARGER |
| Crank | SHIMANO SLX M7120 30T S–M: 165MM, XM–XL: 170MM |
| Rear Der. | SHIMANO SLX M7100 SHADOW PLUS |
| Cassette | SHIMANO SLX M7100 10-51T |
| Shifter | SHIMANO SLX M7100 |
| Brakes | SHIMANO XT M8120 – 4 PISTON |
| F. Rotor | SHIMANO RT-66 203MM |
| R. Rotor | SHIMANO RT-66 18MM |
| Post | BIKE YOKE REVIVE 34.9MM S: 125MM, M: 160MM, XM: 185MM, L–XL: 213MM |
| Wheels | BLACKBIRD SEND ALLOY - IBIS HUBS S–M, F: SEND I 29" R: SEND II 27.5" XM–XL, F: SEND I 29" R: SEND II 29" |
| Tire Front | MAXXIS MINION DHF, 29" x 2.5", EXO+ |
| Tire Rear | MAXXIS MINION DHR II S–M: 27.5" x 2.5", XM–XL: 29" x 2.5" |
| Saddle | WTB SILVERADO FUSION 142MM |
| Frame | RIPMO 3 CARBON |
| Fork | FOX FACTORY 36 GRIP X, 160MM, 29" |
| Shock | FOX FLOAT X FACTORY SERIES 2-POS |
| Headset | CANE CREEK 40 ZS44 / ZS56 |
| Bar | BLACKBIRD HI-FI 800 X 35MM |
| Stem | BLACKBIRD 35MM S–M: 35MM, XM–XL: 50MM |
| Grips | LIZARD SKIN CHARGER |
| Crank | SHIMANO XT M8120 30T S–M: 165MM, XM–XL: 170MM |
| Rear Der. | SHIMANO XT M8100 SHADOW PLUS |
| Cassette | SHIMANO XT M8100 10-51T |
| Shifter | SHIMANO XT M8100 |
| Brakes | SHIMANO XT M8120 – 4 PISTON |
| F. Rotor | SHIMANO RT-86 203MM |
| R. Rotor | SHIMANO RT-86 18MM |
| Post | BIKE YOKE REVIVE 34.9MM S: 125MM, M: 160MM, XM: 185MM, L–XL: 213MM |
| Wheels | BLACKBIRD SEND ALLOY - IBIS HUBS S–M, F: SEND I 29" R: SEND II 27.5" XM–XL, F: SEND I 29" R: SEND II 29" |
| Tire Front | MAXXIS MINION DHF, 29" x 2.5", EXO+ |
| Tire Rear | MAXXIS MINION DHR II S–M: 27.5" x 2.5", XM–XL: 29" x 2.5" |
| Saddle | WTB SILVERADO FUSION 142MM |
| Frame | RIPMO 3 CARBON |
| Fork | FOX FACTORY 36 GRIP X, 160MM, 29" |
| Shock | FOX FLOAT X FACTORY SERIES 2-POS |
| Headset | CANE CREEK 40 ZS44 / ZS56 |
| Bar | BLACKBIRD HI-FI 800 X 35MM |
| Stem | BLACKBIRD 35MM S–M: 35MM, XM–XL: 50MM |
| Grips | LIZARD SKIN CHARGER |
| Crank | SRAM GX T-TYPE S–M: 165MM, XM–XL: 170MM |
| Rear Der. | SRAM GX AXS T-TYPE |
| Cassette | SRAM GX T-TYPE 10-52T |
| Shifter | SRAM GX AXS POD |
| Brakes | SRAM CODE RSC 4 PISTON |
| F. Rotor | SRAM CENTRELINE 200MM |
| R. Rotor | SRAM CENTRELINE 180MM |
| Post | BIKE YOKE REVIVE 34.9MM S: 125MM, M: 160MM, XM: 185MM, L–XL: 213MM |
| Wheels | BLACKBIRD SEND ALLOY - IBIS HUBS S–M, F: SEND I 29" R: SEND II 27.5" XM–XL, F: SEND I 29" R: SEND II 29" |
| Tire Front | MAXXIS MINION DHF, 29" x 2.5", EXO+ |
| Tire Rear | MAXXIS MINION DHR II S–M: 27.5" x 2.5", XM–XL: 29" x 2.5" |
| Saddle | WTB SILVERADO FUSION 142MM |
| Frame | RIPMO 3 CARBON |
| Fork | FOX FACTORY 36 GRIP X, 160MM, 29" |
| Shock | FOX FLOAT X FACTORY SERIES 2-POS |
| Headset | CANE CREEK 40 ZS44 / ZS56 |
| Bar | BLACKBIRD HI-FI 800 X 35MM |
| Stem | BLACKBIRD 35MM S–M: 35MM, XM–XL: 50MM |
| Grips | LIZARD SKIN CHARGER |
| Crank | SRAM X0 T-TYPE S–M: 165MM, XM–XL: 170MM |
| Rear Der. | SRAM X0 AXS T-TYPE |
| Cassette | SRAM X0 T-TYPE 10-52T |
| Shifter | SRAM AXS POD |
| Brakes | SRAM CODE RSC 4 PISTON |
| F. Rotor | SRAM CENTRELINE 200MM |
| R. Rotor | SRAM CENTRELINE 180MM |
| Post | BIKE YOKE REVIVE 34.9MM S: 125MM, M: 160MM, XM: 185MM, L–XL: 213MM |
| Wheels | BLACKBIRD SEND ALLOY - IBIS HUBS S–M, F: SEND I 29" R: SEND II 27.5" XM–XL, F: SEND I 29" R: SEND II 29" |
| Tire Front | MAXXIS MINION DHF, 29" x 2.5", EXO+ |
| Tire Rear | MAXXIS MINION DHR II, 29" x 2.4", EXO+ |
| Saddle | WTB SILVERADO FUSION 142MM |
Share
